Drap®
Drap® (Драп) — материал с благородной текстурой поверхности, придающей объектам строительства особый стиль.
Преимущества:
- оптимальные защитные свойства
- благородный внешний вид
- повышенная устойчивость к атмосферным и механическим воздействиям
- поглощение солнечных лучей и снижение тепловой нагрузки здания
Сталь с покрытием Drap® (Драп) имеет толщину 0,45 мм и оптимальный защитный металлический слой цинка (140 гр\м2), что позволяет предоставлять гарантию на этот материал до 15 лет.
Цветовая палитра | |||
красное вино (RAL 3005) | зеленый мох (RAL 6005) | ||
мокрый асфальт (RAL 7024) | терракотта (RAL 8004) | ||
шоколад (RAL 8017) | черный (RAL 9005) | ||
темно-коричневый (RR 32) | |||
Технические характеристики
Показатели | Drap® (Драп) |
Номинальная толщина полимерного покрытия (мкм) | 25 |
Стойкость к УФ | RUV3 |
Прочность покрытия при обратном ударе (Дж) | 18 |
Защитный слой покрытия (г/м2) | Zn 140 |
Пластичность: min радиус изгиба (Т)* | 1 |
Водный туман (не менее часов) | 1000 |
Солевой туман | Хорошо |
Адгезия (баллы)** | 0 |
Твердость покрытия | F |
Наличие обратной стороны в тон лицевого покрытия | Нет |
Поверхность | Матовая, текстурированная |
Гарантия на сквозную коррозию | 15 лет |
Гарантия на внешний вид | 10 лет |
*Наилучший показатель для данного теста — 0Т
**Наилучший показатель для данного теста — 0