Ваш город Рыбинск?
Предельные отклонения размеров, по: | ||
---|---|---|
- длине, мм | ± 3 | |
- ширине, мм | ± 3 | |
- толщине,% | ± 10 | |
Отклонение от плоскостности и кромок от прямолинейности, мм, не более | 1 | |
Отклонение от прямоугольности (отклонение формы листа от прямоугольной), мм, не более | 1 | |
Плотность, кг/м3, не менее | ГОСТ 8747-88 | 1300 |
Модуль упругости при изгибе, МПа (справочно): | ГОСТ 8747-88 | |
- вдоль волокон | 13000 | |
- поперек волокон | 15000 | |
Предел прочности при изгибе, МПа, не менее | ГОСТ 8747-88 | 24 |
Морозостойкость: | ГОСТ 8747-88 | |
- число циклов | 150 | |
- остаточная прочность,%, не менее | 90 | |
Водопоглощение, %, не более | ГОСТ 8747-88 | 20 |
Группа горючести | ГОСТ 30244-94 | Г1 |
C01 Белый минерал
C02 Солнечный лес
C03 Белый песок
C04 Ночной лес
C05 Серый минерал
C07 Зимний лес
C08 Березовая роща
C10 Прозрачный океан
C11 Золотой песок
C15 Северный океан
C30 Теплая земля
C31 Зеленый океан
C32 Бурая земля
C33 Красная земля
C50 Темный минерал
C51 Серебристый минерал
C52 Жемчужный минерал
C53 Сиена минерал
C54 Пепельный минерал
C55 Кремовая глина
Дуб светлый CL104
Дуб темный CL105